Tlačný pojezd pro nosník (M-TROLLEY) 500–5000 kg
Vyberte konfiguraci
Výběrem hodnot parametrů určete přesnou variantu, SKU a cenu.
Vyberte zemi doručení a ihned získáte odhad ceny přepravy.
| Množství | Sleva |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% kombinovaná sleva, pokud tato objednávka obsahuje položky alespoň ze dvou kategorií produktů (např. kladkostroj + otočný jeřáb). V kombinaci s množstevními cenami může celková úspora dosáhnout 15%.
Potřebujete nabídku na míru?
Zašlete nám své požadavky prostřednictvím poptávkového formuláře — tento produkt bude předvyplněn a do jedné poptávky můžete přidat další položky.
Tlačný (bezřetězový) pojezd pro nosník představuje pohyblivý závěsný bod pro řetězové a další kladkostroje na nosných I-profilech. Rozsah nosnosti (WLL) činí 500 až 5000 kg. Standardní rozsah šířky příruby je podle nosnosti 55–220 mm. Pojezd se po nosníku posouvá ručně a je vybaven mechanismem pro nastavení rozchodu kol, který vystředí kladkostroj na přírubě.
Hlavní vlastnosti
- Tlačné provedení – ruční posuv po nosníku bez ovládacího řetězu
- Závěsný bod pro kladkostroje na široké řadě I-profilů (INP, IPE, IPB)
- Mechanismus pro nastavení rozchodu kol vystředí kladkostroj na přírubě
- Kola s ložisky zajišťují vynikající valivý pohyb; vhodná pro sklon pojezdové plochy až 20 %
- Nosnost (WLL): 500–5000 kg
- Splňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES; vyrobeno podle harmonizované normy EN 13155
- Označeno značkou výrobce, označením CE, nosností, výrobním číslem a rokem výroby
Technický přehled
- Model / SKU: M-TROLLEY
- Produktová řada: Ruční pojezdy pro kladkostroje
- Nosnost: 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg
- Rozsah šířky příruby: 55–220 mm
Specifikace
| Kód | WLL [kg] | Šířka příruby M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Rozměry A, B, C, D, G, H a S odpovídají rozměrovému výkresu; M označuje doporučenou šířku příruby nosníku.
Pro informace o dodacích podmínkách a konfiguracích podle požadavků zákazníka přidejte produkt do seznamu pro cenovou nabídku.
Vlastnosti
| Nosnost | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.